| REFERÊNCIA | DIMENSÕES | DIÂMETRO EXTERIOR | ESPESSURA | DIÂMETRO INTERIOR | ESPESSURA DO ISOLAMENTO | DIÂMETRO EXTERNO | PESO | PESO MÁX. C/ ÁGUA* | COR | SÉRIE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De (mm) | ei (mm) | Di (mm) | TOTAL (dt) | (kg/m) | (kg/m) | Vermelho/Azul | ||||||
| Min | Max | (mm) | ||||||||||
| P-PERTAL16 | 16x2,0 | 16 | 1,9 | 2,2 | 12 | 6 | 28 | 0,108 | 0,221 | Vermelho/Azul | 3.5 | |
| P-PERTAL16 | 16x2,0 | 16 | 1,9 | 2,2 | 12 | 10 | 36 | 0,108 | 0,338 | Vermelho/Azul | 3.5 | |
| P-PERTAL16 | 16x2,0 | 16 | 1,9 | 2,2 | 12 | 13/15 | 42/46 | 0,108 | 0,521 | Vermelho/Azul | 3.5 | |
| P-PERTAL20 | 20x2,0 | 20 | 1,9 | 2,2 | 16 | 6 | 32 | 0,137 | 0,851 | Vermelho/Azul | 4.5 | |
| P-PERTAL20 | 20x2,0 | 20 | 1,9 | 2,2 | 16 | 10 | 40 | 0,137 | 0,221 | Vermelho/Azul | 4.5 | |
| P-PERTAL20 | 20x2,0 | 20 | 1,9 | 2,2 | 16 | 13/15 | 46/50 | 0,137 | 0,338 | Vermelho/Azul | 4.5 | |
| P-PERTAL25 | 25x2,5 | 25 | 2,3 | 2,7 | 20 | 6 | 45 | 0,207 | 0,521 | Vermelho/Azul | 4.5 | |
| P-PERTAL25 | 25x2,5 | 25 | 2,3 | 2,7 | 20 | 10 | 37 | 0,207 | 0,851 | Vermelho/Azul | 4.5 | |
| P-PERTAL25 | 25x2,5 | 25 | 2,3 | 2,7 | 20 | 13/15 | 51/55 | 0,207 | 0,221 | Vermelho/Azul | 4.5 | |
| P-PERTAL32 | 32x3,0 | 32 | 2,8 | 3,2 | 26 | 6 | 52 | 0,32 | 0,338 | Vermelho/Azul | 4.8 | |
| P-PERTAL32 | 32x3,0 | 32 | 2,8 | 3,2 | 26 | 10 | 44 | 0,32 | 0,521 | Vermelho/Azul | 4.8 | |
| P-PERTAL32 | 32x3,0 | 32 | 2,8 | 3,2 | 26 | 13/15 | 58/62 | 0,32 | 0,851 | Vermelho/Azul | 4.8 |
Nota da tabl